Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd hält mit den Marktentwicklungstrends Schritt, geht mit der Zeit voran, durch professionelle Branchenanalyse und präzise Marktpositionierung, stützt sich auf starke Produktionsstärke und starke technische Kraft, Kinderspielzeug gute Qualität 2,4 g ferngesteuerte Mini-Drohne mit HD-Kamera hergestellt wurden. Das Produkt Other Toy Vehicle wird auf der ganzen Welt beliefert, z. B. in Europa, Amerika, Australien, Uganda, Oman, Sri Lanka und Surabaya. Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd hat die Bedeutung der Technologie erkannt. In den letzten Jahren haben wir stark in technologische Verbesserungen und Upgrades sowie in die Forschung und Entwicklung neuer Produkte investiert. Auf diese Weise können wir eine wettbewerbsfähigere Position in der Branche einnehmen.
Geschlecht: | Unisex | Altersspanne: | Ab 14 Jahren |
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Hubschrauber |
Modellnummer: | H823H | Produkteigenschaft: | 2.4G 4CH Drohne mit Höhe |
Batterie: | 3,7 V/240 mAh | Ladezeit: | 35-40 Minuten per USB-Kabel |
Flugzeit: | Etwa 5 Minuten | Kontrollabstand: | 30 Meter |
Batterie für Controller: | 3 * 1,5 VAAA-Batterie für Controller | Produktgröße: | 7,5 X 7,0 X 2,6 CM |
Kartongröße: | 13,5 X 8,5 X 17 CM | Ctn-Größe: | 56 x 36,5 x 52,5 cm |
Stück/Ctn: | 48 Stk | Zertifizierung: | ASTM, EN71, FCC, ROHS, ROT, EN60825, EN62115, HR4040, 6P, ISO9001, BSCI |
Produkteigenschaft | 2.4G 4CH Drohne mit Höhe |
Batterie | 3,7 V/240 mAh |
Ladezeit | 35-40 Minuten per USB-Kabel |
Flugzeit | Etwa 5 Minuten |
Distanz kontrollieren | 30 Meter |
Batterie für Controller | 3 * 1,5 VAAA-Batterie für Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Produktgröße | 7,5 x 7,0 x 2,6 cm (L x B x H) |
Boxgröße | 13,5 x 8,5 x 17 cm (L x B x H) |
Ctn-Größe | 56 x 36,5 x 52,5 cm (L x B x H) |
Volumen | 0,107 Kubikmeter |
Stück/Ctn | 48 Stk |
Brutto Gewicht netto Gewicht | 12 KG/10,5 KG |
Frequenz | 2.4G-Kanal |
Vertriebsartikel | Klingen * 4, USB * 1, Schraubendreher * 1 |
Zertifikat | ROHS, ROT, EN60825, EN62115, HR4040, 6P, EN71, ASTM, FCC. ISO9001 BSCI |
Produktleistungsbeschreibung
Einführung in die Produktnutzung
Beschreibung des Produktnutzungseffekts
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam. Bieten Sie einzigartige Erlebnisse für alle, die mit einer Marke zu tun haben. Wir haben Vorzugspreis und Produkte von bester Qualität für Sie.