D: GPS-Funktion
H: Ein Schlüssel zum Entriegeln / Landen
Verschiedene Größen von faltbarem Altitude Hold Quadcopter rc Drohnenspielzeug 4k mit HD-Kameradrohne sind für Kunden verfügbar. Und gerade wegen des klaren Kernverkaufsarguments von Foldable Altitude Hold Quadcopter rc Drone toy 4k mit HD-Kamera-Drohne genießt das Produkt nicht nur ein hohes Ansehen bei den Kunden, sondern ermöglicht dem Produkt auch ein hohes Maß an Intimität bei den Kunden. Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd hält sich an den Unternehmensgeist von „Pragmatismus und Innovation“ und ist bestrebt, Vorteile für unsere Stakeholder zu schaffen. Angetrieben von der harten Konkurrenz auf dem Markt ist Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd der festen Überzeugung, dass wir uns auf Forschung und Entwicklung konzentrieren und neue Technologien entwickeln müssen, um uns an die Markttrends anzupassen.
Herkunftsort: | Guangdong, China | Markenname: | Hubschrauber |
Modellnummer: | H851 (mit bürstenlosem Motor) 2,7 K + GPS + Lichtstrom | Material: | Kunststoff |
Leistung: | Batterie | Funktion: | Headless-Modus, Höhenhaltemodus, 3D-Ansichtsmodus, mit Kamera, mit LED-Leuchten, mit G-Sensor, 3D-Flip, Start / Landung mit einer Taste, APP-Steuerung, mit Fernbedienung, faltbar |
Private Form: | Ja | Operator-Fähigkeitsstufe: | Anfänger |
Steuerungstyp: | Fernbedienung | Bildübertragungsentfernung: | 2KM |
Beschreibung: | Faltbare GPS-Drohne mit Gimbal (mit bürstenlosem Motor) | Gefaltete Größe: | 4,3 X 7,6 X 6,0 CM |
Aufgeklappte Größe: | 26,5 X 29,5 X 6,0 CM | Geschenkbox: | 31 X 22 X 11 CM |
Messwert/Ztn: | 57 x 29 x 59 cm | Menge/Ctn: | 18 STK |
GW/NW: | 15 / 12,5 (Kilogramm) | Betriebsabstand: | 500-800 Meter |
Zubehör: | Klinge*4, USB-Ladekabel*1, Schraubendreher*1 | Zertifikat: | EN71/EN62115/EN60825/ROT/ROHS/HR4040/ASTM/FCC/7P |
Beschreibung | Faltbare GPS-Drohne mit Gimbal (mit bürstenlosem Motor) |
Pack | Farbkasten |
Gefaltete Größe | 4,3 X 7,6 X 6,0 CM |
Aufgeklappte Größe | 26,5 X 29,5 X 6,0 CM |
Geschenkbox | 31 X 22 X 11 CM |
Messwert/Ztn | 57 x 29 x 59 cm |
Q'ty/Ctn | 18 STK |
Volumen/ctn | 0,0975 CBM |
G.W./N.W | 15 / 12,5 (Kilogramm) |
Zertifikat | EN71/EN62115/EN60825/ROT/ROHS/HR4040/ASTM/FCC/7P |
Zubehör | Klinge*4, USB-Ladekabel*1, Schraubendreher*1 |
Flugzeit | etwa 25-28 Minuten |
Betriebsabstand | 500-800 Meter |
Ladezeit | ca. 4,5 Stunden per USB-Ladekabel |
Batterie | 7,6 V/2200 mAh modulare Lithiumbatterie mit Schutzplatine für Quadcopter (im Lieferumfang enthalten), 2 * AAA-Batterien für Controller (nicht im Lieferumfang enthalten) |
Produktleistungsbeschreibung
Einführung in die Produktnutzung
Beschreibung des Produktnutzungseffekts
Profitieren Sie von unserem konkurrenzlosen Wissen und unserer Erfahrung, wir bieten Ihnen den besten Anpassungsservice.
Fühlen Sie sich frei uns zu kontaktieren
Wenn Sie Fragen zu unseren Produkten oder Dienstleistungen haben, wenden Sie sich bitte an das Kundendienstteam. Bieten Sie einzigartige Erlebnisse für alle, die mit einer Marke zu tun haben. Wir haben Vorzugspreis und Produkte von bester Qualität für Sie.