Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co.,Ltd siempre dedica esfuerzos ilimitados a la investigación y desarrollo de productos. Tan pronto como se lanzó al mercado el dron de alta calidad 2021 New Trend Follow me to the indoor drone, recibió comentarios positivos de muchos clientes, quienes dijeron que este tipo de producto puede resolver sus necesidades de manera efectiva. Contáctenos directamente por correo electrónico o llamada telefónica para obtener más información sobre nuestros productos o servicios.
Lugar de origen: | Guangdong, China | Nombre de la marca: | Helicute |
Número de modelo: | H823HW | Material: | Aluminio/Aleación, BAMBÚ, Plástico |
Energía: | Batería | Función: | Volteo 3D, modo de vista 3D, control de aplicaciones, despegue/aterrizaje con una tecla, con cámara, con luces LED, sin control remoto |
molde privado: | Sí | Nivel de habilidad del operador: | Principiante |
Tipo de control: | Control remoto | distancia de transmisión de la imagen: | 2 km |
Característica de producto: | Dron 2.4G 4CH con altitud | Batería: | 3,7 V/240 mAh |
Tiempo de carga: | 35-40 minutos por cable USB | Tiempo de vuelo: | unos 5 minutos |
Distancia de control: | 30 metros | Batería para controlador: | Batería 3*1.5VAAA para controlador |
Tamaño del producto: | 7,5X7,0X2,6 CM | Tamaño de caja: | 13,5X8,5X17 CM |
Tamaño de caja: | 56X36.5X52.5 CM | Piezas/caja: | 48 piezas |
Característica de producto | Dron 2.4G 4CH con altitud |
Batería | 3,7 V/240 mAh |
Tiempo de carga | 35-40 minutos por cable USB |
Tiempo de vuelo | unos 5 minutos |
Distancia de control | 30 metros |
Batería para controlador | Batería 3*1.5VAAA para controlador (no incluida) |
Tamaño del producto | 7,5X7,0X2,6 CM (largo x ancho x Alto) |
Tamaño de caja | 13,5X8,5X17 CM (largo x ancho x Alto) |
Tamaño de caja | 56 x 36,5 x 52,5 cm (largo x ancho x alto). |
Volumen | 0.107 CBM |
piezas/caja | 48 piezas |
Peso Bruto peso neto | 12 KG/10,5 KG |
Frecuencia | canal 2.4G |
Artículos de distribución | Cuchillas*4, USB*1, Destornillador*1 |
Certificado | ROHS,ROJO,EN60825,EN62115,HR4040,6P,EN71,ASTM,FCC.ISO9001 BSCI |
Descripción del rendimiento del producto
Introducción al uso del producto
Descripción del efecto del uso del producto.
Benefíciese de nuestro conocimiento y experiencia inigualables, le ofrecemos el mejor servicio de personalización.
Siéntete libre de contactarnos
Si tiene alguna pregunta sobre nuestros productos o servicios, no dude en comunicarse con el equipo de servicio al cliente. Proporcione experiencias únicas para todos los involucrados con una marca. Tenemos precios preferenciales y productos de la mejor calidad para usted.