D : Fonction GPS
H : déverrouillage/atterrissage à une clé
Les acheteurs ont toujours atteint la meilleure qualité fournissant et fiable Drone UFO Flight Drone 720P HD Dron RC Quadcopter Aérien Drone sans pilote dans les fabricants à bas prix. Après le lancement sur le marché du drone UFO Flight Drone 720P HD Dron RC Quadcopter Drone aérien sans pilote à bas prix, nous avons reçu beaucoup de soutien et d'éloges. La plupart des clients pensent que ce genre de produits correspond à leurs attentes en termes d'apparence et de performances. Pour répondre aux divers besoins des clients, Shantou Helicute Model Aircraft Industrial Co., Ltd prend en charge le drone personnalisé Drone UFO Flight Drone 720P HD Dron RC Quadcopter Drone aérien sans pilote à bas prix.
Lieu d'origine : | Guangdong, Chine | Marque: | Hélicuté |
Numéro de modèle: | H851 (avec moteur sans balais) 2,7 K + GPS + flux lumineux | Matériel: | Plastique |
Du pouvoir: | La batterie | Fonction: | Mode sans tête, mode de maintien d'altitude, mode d'affichage 3D, avec caméra, avec lumières LED, avec capteur G, retournement 3D, décollage/atterrissage à une touche, contrôle APP, avec télécommande, pliable |
Moule privé : | Oui | Niveau de compétence de l'opérateur : | Débutant |
Type de contrôle: | Télécommande | distance de transmission des images : | 10KM |
La description: | Drone GPS pliable avec cardan (avec moteur sans balais) | Taille pliée : | 4.3 X 7.6 X 6.0 CM |
Taille dépliée : | 26,5 X 29,5 X 6,0 CM | Boite cadeau: | 31 X 22 X 11CM |
Mesure/ctn : | 57 X 29 X 59 CM | Q'té/Ctn : | 18 PCS |
G.W./N.W : | 15 / 12,5 (KGS) | Distance de fonctionnement : | 500-800 mètres |
Accessoires: | lame * 4, câble de charge USB * 1, tournevis * 1 | Certificat: | EN71/EN62115/EN60825/ROUGE/ROHS/HR4040/ASTM/FCC/7P |
La description | Drone GPS pliable avec cardan (avec moteur sans balais) |
Paquet | Boîte de couleur |
Taille pliée | 4.3 X 7.6 X 6.0 CM |
Taille dépliée | 26,5 X 29,5 X 6,0 CM |
Boite cadeau | 31 X 22 X 11CM |
Mesure/ctn | 57 X 29 X 59 CM |
Q'ty/Ctn | 18 PCS |
Volume/ctn | 0.0975CBM |
G.W./N.W. | 15 / 12,5 (KGS) |
Certificat | EN71/EN62115/EN60825/ROUGE/ROHS/HR4040/ASTM/FCC/7P |
Accessoires | lame * 4, câble de charge USB * 1, tournevis * 1 |
Temps de vol | environ 25-28 minutes |
Distance de fonctionnement | 500-800 mètres |
Temps de charge | environ 4,5 heures par câble de chargement USB |
La batterie | Batterie au lithium modulaire 7.6 V/2200 mAh avec panneau de protection pour quadricoptère (inclus), 2 piles AAA pour contrôleur (non incluses) |
Description des performances du produit
Présentation de l'utilisation du produit
Description de l'effet d'utilisation du produit
Profitez de nos connaissances et de notre expérience inégalées, nous vous offrons le meilleur service de personnalisation.
N'hésitez pas à nous contacter
Si vous avez des questions sur nos produits ou services, n'hésitez pas à contacter l'équipe du service client. Offrez des expériences uniques à toutes les personnes impliquées dans une marque. Nous avons des prix préférentiels et des produits de la meilleure qualité pour vous.